| OUT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| Yard | BLACK | 583 | 362 | 165 | 415 | 365 | 381 | 214 | 518 | 317 | 3,320 |
| BLUE | 564 | 347 | 134 | 380 | 341 | 368 | 202 | 502 | 315 | 3,153 | |
| WHITE | 557 | 340 | 116 | 339 | 324 | 347 | 190 | 493 | 310 | 3,016 | |
| RED | 539 | 250 | 92 | 310 | 307 | 315 | 163 | 455 | 298 | 2,729 | |
| Handicap | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 | − | |
| I N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Yard | BLACK | 394 | 595 | 410 | 416 | 212 | 350 | 191 | 355 | 503 | 3,426 |
| BLUE | 391 | 570 | 376 | 407 | 198 | 332 | 185 | 351 | 485 | 3,295 | |
| WHITE | 378 | 563 | 355 | 393 | 185 | 321 | 163 | 341 | 466 | 3,165 | |
| RED | 372 | 383 | 345 | 350 | 164 | 310 | 128 | 307 | 417 | 2,776 | |
| Handicap | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | − | |
| Yard | TEE | OUT | I N | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BLACK | 3,320 | 3,426 | 6,746 | |
| BLUE | 3,153 | 3,295 | 6,448 | |
| WHITE | 3,016 | 3,165 | 6,181 | |
| RED | 2,729 | 2,776 | 5,505 |
| グリーン右サイドに細長い3つのバンカーが待ち受ける為、 3打で右にふかすと必ず捕まる。 特に手前のバンカーからグリーンを狙うバンカーショットは距離があるため難易度が高い。したがって狙いはグリーン中央より左。グリーン面が左から右に流れているので、スピンがかかれば左いっぱいに乗せても落ちてくるはず。 |
![]() |
![]() |
グリーン右からクリークが流れ、滝となって手前の池に流れ込む景観の素晴らしいホール。グリーンが大きいので近く見えることもあるが距離はしっかりある。 グリーンは左右に2段になっており、ピンの位置によっては、難しい下りのパットが残りそう。手前にはバンカーが2つ控えている。美しいホールには魔女が棲む。 |
| 打ち下ろしのミドルホール。狙い目はFW左サイド。 グリーン手前花道が空いているので、多少セカンドの距離が残っても良いから曲げずにいけばパーオンも十分可能。 |
![]() |
![]() |
2打地点から見ると池に浮かぶように見えるグリーンが見事な景観をつくっている。 グリーンは右から手前まで池に囲まれている。2打は左足下がりのショットを要求されるだけに、ますます難度が高くなる。グリーンは大きく受けているので思い切って挑戦したい名物ホール。 |